VM LG-Auflage – 2015

Senioren A w
Nachname | Vorname | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|
Lohmann | Wilma | 289 | 1 |

Senioren A m
Nachname | Vorname | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|
Koppers | Willi | 300 | 1 |
Peters | Norbert | 299 | 2 |
Koenen | Karl-Heinz | 297 | 3 |


Senioren B m
Nachname | Vorname | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|
Willems | Hendrik | 299 | 1 |
Well van | Willi | 297 | 2 |

Senioren C m
Nachname | Vorname | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|
Pircher | Helmar | 299 | 1 |
Bay | Fred | 298 | 2 |
Vloet | Theo | 298 | 3 |
Sarsi | Peter | 296 | 4 |
Boermann | Willi | 295 | 5 |
