Oberliga LG-Auflage
Aktuelle Setzliste (Stand: 18.01.2015)
Schütze | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | 7. WK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willi Koppers | 295 | 298 | 298 | 297 | 297 | 296 | 293 | 297,71 |
Helmar Pircher | 297 | 295 | 297 | 295 | 298 | - | 295 | 296,50 |
Norbert Peters | 299 | 298 | 299 | 296 | 296 | 299 | 297 | 296,29 |
Hendrik Willems | - | 296 | 288 | - | 296 | 298 | - | 296,17 |
Theo Vloet | 292 | - | 297 | 293 | - | 299 | 292 | 294,60 |
Karl-Heinz Koenen | 297 | 295 | - | 296 | 298 | 296 | 297 | 294,50 |
Aktuelle Setzliste (Stand: 18.01.2015)
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1 | SSG Kevelaer I | 25 : 10 | 14 : 00 |
2 | Sportschützen Rheurddt | 27 :08 | 12 : 02 |
3 | Polizei SV Essen I | 21 : 14 | 10 : 04 |
4 | Hubertus Sp.Sch. Straberg I | 19 : 16 | 08 : 06 |
5 | ABSV Essen-Bergeborbeck I | 15 : 20 | 06 : 08 |
6 | BSV Essen-Frintrop I | 17 : 18 | 04 : 10 |
7 | BSV Hiesfeld I | 09 : 26 | 02 : 12 |
8 | SV Freischütz Langenberg I | 07 : 28 | 00 : 14 |
Ergebnisse Wettkampftage:
1. Wettkampftag (02.11.2014)
2. Wettkampftag (16.11.2014)
3. Wettkampftag (11.01.2015)
4. Wettkampftag (18.01.2015)
Weitere Informationen zur Landesoberliga LG-Auflage : www.gebiet-nord.de