Landesliga KK-Auflage
Aktuelle Setzliste (Stand: 18.10.2016)
Schütze | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Peters | 291 | 291 | 297 | 286 | 293 | 292 | 291,67 |
Helmar Pircher | 292 | 288 | 283 | 290 | 293 | 296 | 290,33 |
Willi Koppers | 287 | 291 | 286 | 288 | 295 | 291 | 288,17 |
Karl-Heinz Koenen | 279 | 280 | 285 | 282 | 282 | 279 | 281,17 |
Theo Vloet | 277 | 280 | 281 | 290 | 276 | 282 | 281,00 |
Aktuelle Tabelle (Stand: 18.10.2016)
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
---|---|---|---|
1 | SC Tell Schmalbroich I | 23 : 13 | 09 : 03 |
2 | Essen-Bergeborbeck I | 26 : 10 | 08 : 04 |
3 | Hub. Sch. Schiefbahn I | 23 : 13 | 08 : 04 |
4 | SSG Kevelaer I | 17 : 19 | 06 : 06 |
5 | Polizei SV Essen I | 17 : 19 | 06 : 06 |
7 | Düsseldorf-Bilk I | 11 : 25 | 03 : 09 |
7 | Wülfrath 1929 I | 09 : 27 | 02 : 10 |
Ergebnisse:
1. Wettkampf SSG Kevelaer 1 – Polizei SV Essen 1 (06.05.2016)
2. Wettkampf SC Tell Schmalbroich – SSG Kevelaer 1 (11.07.2016)
3. Wettkampf Hub. Sch. Schiefbahn – SSG Kevelaer 1 (12.08.2016)
4. Wettkampf Düsseldorf Bilk – SSG Kevelaer 1 (08.09.2016)
5. Wettkampf SV Wülfrath – SSG Kevelaer 1 (23-09.2016)
Weitere Informationen zur Landesliga: www.gebiet-nord.de