Aktuelle Setzliste (Stand: 31.12.2014)
Schütze | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | Schnitt |
Markus Bauer | 396 | 394 | - | - | 393 | 396 | 394,75 |
Björn Wegers | 382 | 382 | 379 | 379 | 382 | - | 380,80 |
Marc Koenen | 377 | 364 | 381 | 369 | 374 | 368 | 372,17 |
Marcel Rhode | - | 361 | - | 371 | 372 | 357 | 365,25 |
Lena Post | - | - | - | - | - | 375 | 375,00 |
Rico Günther | - | - | - | - | - | 368 | 368,00 |
Georg Joosten | - | - | 357 | - | - | - | 357,00 |
Aktuelle Tabelle (Stand: 31.12.2014)
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | Ohligser SG | 36 : 00 | 12 : 00 |
2 | KKS Sonsbeck I | 27 : 09 | 09 : 03 |
3 | Hubertus SpSch Straberg | 16 : 20 | 06 : 06 |
4 | SSV Neuss 1962 I | 15 : 21 | 05 : 07 |
5 | SSG Kevelaer IV | 16 : 20 | 04 : 08 |
6 | Hubertus Schützen Schiefbahn II | 12 : 24 | 04 : 08 |
7 | BSV Spellen I | 04 : 32 | 02 : 10 |
Weitere Informationen zur Landesliga: www.gebiet-nord.de