Aktuelle Setzliste (Stand 11.01.2015):
Schütze | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK | 7. WK | Schnitt |
Sergy Richter | 400 | 397 | | | | | | 398,50 |
Milenko Sebic | | | | | | 398 | 390 | 394,00 |
Birgit Lohmann | 387 | 392 | 392 | 393 | 394 | 390 | - | 391,33 |
Denise Faahsen | 391 | 388 | 388 | 390 | 392 | 389 | 389 | 389,57 |
Josefine Dohmen | 393 | 392 | 392 | 384 | 386 | 382 | 385 | 388,14 |
Simon Janshen | | | 385 | 389 | | | | 387,00 |
Kerstin Schünemann | | | | | | | 387 | 387,00 |
Jacquelyne Rappenhöner | 392 | 392 | 379 | 382 | 382 | 382 | 387 | 383,86 |
Maike Trötschkes | | | 377 | | | | | 377,00 |
Aktuelle Tabelle (Stand: 11.01.2015):
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | BSV-Buer-Bülse | 22 : 13 | 10 : 04 |
2 | SSG Kevelaer II | 20 : 15 | 10 : 04 |
3 | SV Deiringsen | 20 : 15 | 10 : 04 |
4 | SSV Baunatal | 22 : 13 | 08 : 06 |
5 | Wissener SV | 20 : 15 | 08 : 06 |
6 | SV Hüttenhal 1958 | 19 : 16 | 08 : 06 |
7 | SG Hamm II | 10 : 25 | 02 : 12 |
8 | SV Wallenrod | 07 : 28 | 00 : 14 |
Weitere Informationen zur 2. Bundesliga: www.dsb.de (2. BL West)